Resumo da turma
Disciplina:
1108081 - FÍSICA GERAL II
Turma:
02
Créditos/CH:
4/60
Período:
2017.2
Horários:
2 16:00-18:00 (CAA102)
5 14:00-16:00 (CAA102)
5 14:00-16:00 (CAA102)
Professores:
1719554 - EDUARDO MARCOS RODRIGUES DOS PASSOS
Ofertada por:
11080000 - UNID. ACAD. DE FÍSICA
Ofertada para:
11126100 - ENGENHARIA DE MATERIAIS - D
11135100 - ENGENHARIA DE PETRÓLEO - D
14123100 - ENGENHARIA ELÉTRICA
11124100 - ENGENHARIA MECÂNICA - D
11128100 - ENGENHARIA QUÍMICA - D
11105110 - FÍSICA (LIC) - D
11107150 - MATEMÁTICA (BAC) - D
11107110 - MATEMÁTICA (LIC) - D
11107210 - MATEMÁTICA (LIC) - N
11135100 - ENGENHARIA DE PETRÓLEO - D
14123100 - ENGENHARIA ELÉTRICA
11124100 - ENGENHARIA MECÂNICA - D
11128100 - ENGENHARIA QUÍMICA - D
11105110 - FÍSICA (LIC) - D
11107150 - MATEMÁTICA (BAC) - D
11107110 - MATEMÁTICA (LIC) - D
11107210 - MATEMÁTICA (LIC) - N
| Matrícula | Curso | Nome | Situação | Média final | Consolidar situação do aluno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115211376 | 14123100 | ALEXANDRE VENANCIO DA COSTA | Trancado | ||
| 2 | 117111285 | 14123100 | ALINE DINIZ BARBOSA | Em Curso | ||
| 3 | 117111588 | 14123100 | AYLLA ECHILY DIAS DOS SANTOS | Em Curso | ||
| 4 | 116211599 | 14123100 | CAETANO BEZERRA CAVALCANTI ALBUQUERQUE | Em Curso | ||
| 5 | 116210588 | 14123100 | CAMYLA AGATHA ALMEIDA DE FARIAS | Em Curso | ||
| 6 | 117110639 | 14123100 | CARLOS DANIEL FONTES DA SILVA | Em Curso | ||
| 7 | 115211357 | 14123100 | FAGNER COSTA SILVA | Trancado | ||
| 8 | 117110942 | 14123100 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | Em Curso | ||
| 9 | 113210191 | 14123100 | GABRIELA DIAS BARBOSA | Em Curso | ||
| 10 | 117110963 | 14123100 | HALDERSON DE LIMA MORAIS | Em Curso | ||
| 11 | 117110949 | 14123100 | ITALO ALBUQUERQUE ARAUJO | Em Curso | ||
| 12 | 115211567 | 14123100 | JANIELE PEREIRA BENICIO | Em Curso | ||
| 13 | 117110426 | 14123100 | JENNEFER KELLY PEQUENO DA SILVA | Em Curso | ||
| 14 | 117111261 | 14123100 | JONATAS NASCIMENTO BULCAO | Em Curso | ||
| 15 | 116211398 | 14123100 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA NETO | Em Curso | ||
| 16 | 112210725 | 14123100 | JOSE IVO KOERICH NERY | Em Curso | ||
| 17 | 116211163 | 14123100 | JOSE ROBERTO BARBOSA BEZERRA JUNIOR | Em Curso | ||
| 18 | 117110969 | 14123100 | LEIRY GABRIELLE MARQUES LUZ PINTO | Em Curso | ||
| 19 | 116111805 | 14123100 | MATEUS DE OLIVEIRA SOUTO MORAIS | Em Curso | ||
| 20 | 117110315 | 14123100 | MAYRA RAFAELLA GALVINCIO SILVA | Em Curso | ||
| 21 | 116211241 | 14123100 | TAMARA ALVES CHAGAS | Em Curso | ||
| 22 | 116211233 | 14123100 | VINICIUS DE ASSIS AZEVEDO | Em Curso |

